Материально-техническое обеспечение
Форма владения зданием и помещениями, реквизиты соответствующих документов:
- Договор № 105 о закреплении за учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления от 12 января 2015 г.,
- Свидетельство о государственной регистрации права от 11.08.2015 г.
- Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом г. Прокопьевска «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением» от 02.07.2015 г. № 727
- Акт приема передачи недвижимого имущества от 02.07.2015 г.
Питьевой режим осуществляется посредством бутилированной воды и одноразовых пластиковых стаканчиков, имеющихся в фойе.
Питание в ДК не предусмотрено. Охрана здоровья участников художественной самодеятельности осуществляется посредством бесед о здоровых привычках и поддержании здорового образа жизни.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечение доступа в учреждение ДК осуществляется посредством пандуса, имеется парковочное место для стоянки автомобиля. Для содействия лицам при входе в учреждение установлена кнопка вызова персонала. Организовано сопровождение персонала.
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры «Шахтеров»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Шахтеров» (далее МБУК «ДК «Шахтеров»), доступное населению, располагается в отдельно стоящем 2 – х этажном здании 1965 года постройки, общей площадью – 1812,1 кв.м.
Здание подключено к системам централизованного отопления, водоснабжения, электроснабжения, телефонизировано.
Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и системой речевого оповещения об эвакуации людей во время пожара, тревожной сигнализацией, установлено видеонаблюдение.
На здании МБУК «ДК «Шахтеров» имеется вывеска с указанием наименования учреждения, графиком работы.
Прилегающая к учреждению территория асфальтирована. Перед входом в здание для беспрепятственного въезда инвалидов на кресло-колясках оборудован пандус (с поручнями), на территории ДК имеется парковочное место для автомобиля. Для содействия лицам при входе в учреждение установлена кнопка вызова персонала. Организовано сопровождение персонала. На сайте Учреждения установлена Версия для слабовидящих.
Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастных категорий. В фойе МБУК «ДК «Шахтеров» расположены информационные стенды, содержащие информацию об оказываемых услугах.
В МБУК «ДК «Шахтеров» созданы комфортные условия для посетителей, способствующие процессу качественного предоставления услуг.
В состав помещений учреждения также входят:
- служебные помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- помещения для репетиций, выступлений и хранения реквизитов и инструментов клубных формирований;
- танцевальный зал;
- санузел для сотрудников и посетителей.
Для проведения мероприятий Дворец культуры оснащён видео и музыкальной аппаратурой. Всё имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов. Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, систематически проверяются. В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности МБУК «ДК «Шахтеров» функционирует официальный сайт dk-shahterov.ru, а также можно отправить сообщение на электронную почту dk_shahterov@mail.ru
Постоянно проводится работа и изыскиваются средства для обновления и пополнения материально-технической базы МБУК «ДК «Шахтеров».
Уборка помещений учреждения производится каждый рабочий день. В учреждении и на прилегающей территории запрещено курение.
МБУК «ДК «Шахтеров» располагает необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. У специалистов каждой категории имеются должностные инструкции.
Все работники аттестованы в установленном порядке.
Перечень оборудования:
№ п/п | Наименование оборудования | кол-во (шт) | |||||||
Музыкальные инструменты | |||||||||
1 | Баян "Рубин 7" баян черного цвета | 1 | |||||||
2 | баян "Тула-209" баян черного цвета | 1 | |||||||
3 | Синтезатор Ямаха PSR-620 черный | 1 | |||||||
4 | Пианино Scholze -56481 коричневый | 1 | |||||||
Звуковое и световое оборудование | |||||||||
1 | Минисистема LG с инв№ | 1 | |||||||
2 | Музыкальный центр музыкальный центр LG CM-4335 | 1 | |||||||
3 | настольная студия записи LEXICON LAMBDA с интерфейсом USB Lexicon серийный №00048380 ROHS | 1 | |||||||
4 | Микшер 6 канальный Микшер 6 канальный HEAY METAL 622 FX | 1 | |||||||
5 | кроссовер кроссовер CRX-2300 | 1 | |||||||
6 | двухканальная беспроводная система с двумя ручными передатчиками | 1 | |||||||
7 | Светодиодный прожектор EURO DJ LED PAR | 3 | |||||||
8 | Минисистема LG минисистема LG DM536ОК | 1 | |||||||
9 | 2-полосная активная акустическая система JBL EON515 XT 625Вт 39-18000 Гц 3 входа 5 точек подвеса копропиленовый корпус с | 1 | |||||||
10 | радиосистема с 2 вокальными микрофонами PROAUDIO DWS-814 HT радиосистема с 2 вокальными микрофонами и зарядным устройств | 1 | |||||||
11 | трехцветный лазер лазер трехцветный Lexor цвет серый прямоугольной формы | 1 | |||||||
12 | Мьюзик бокс с пультом активная акустическая система модель PG-1200 c пультом с 2 микрофонами с ДВД | 1 | |||||||
13 | Микшерский пульт PHONIC Микшерский пульт Xenyx 1204, цвет темно-серый | 1 | |||||||
14 | Акустическая система | 1 | |||||||
15 | ДВД проигрыватель Rolsen-730 512КL03377 | 1 | |||||||
16 | Музыкальный центр JVC VX-639 EVM серийный №142 с 1023 | 1 | |||||||
17 | Музыкальный центр DVD PILIPS Micro Theater | 1 | |||||||
18 | вокальная радиосистема двойная стационарный WMS 40 Pro | 1 | |||||||
19 | вокальный микрофон кардиоидный ELEKTRO VOICE CO5 ELECTRO VOICE CO 5 микрофон цвет темно-сиреневый | 2 | |||||||
20 | Микшерный пульт ALLEN&HEATH Mix wizara WZ3 12:2 цвет серо-синий | 1 | |||||||
21 | студийный ламповый конденсаторный микрофон HADY ТСМ 1150 двойн.позол.диофрагма. восьмерка-Кардиоида- Круг,коммутаторTMPS-2 | 2 | |||||||
22 | 2 полосная активная акустическая система JBL EON515 XT | ||||||||
23 | Активная акустическая система Биема | 2 | |||||||
24 | акустическая система BEHRINGTR B 215 D | 1 | |||||||
25 | микшерский пульт | 2 | |||||||
26 | прибор световой EAGIEFAI | 2 | |||||||
27 | Микшерский пульт PHONIC Phonic MM1202a | 1 | |||||||
28 | Микшерский пульт PHONIC MU 1822X, цвет серый | 1 | |||||||
29 | Моторный прибор со световым эффектом вращающийся ТП385-А | 1 | |||||||
30 | М/Дискотека Сони 2-х кассетный черный | 1 | |||||||
31 | Акустическая система В 52 МХ 15 с колонками, цвет черный | 2 | |||||||
32 | Акустическая система DEL, цвет черный | 2 | |||||||
33 | Вокалист 2, цифровой | 1 | |||||||
34 | Alesis Compressor цвет черный | 1 | |||||||
35 | Alesis MIDIverb III ревебратор цифровой | 1 | |||||||
36 | Микрофон UB-68 Dinamic Loz динамический от шнура, цвет черный | 1 | |||||||
37 | Световой прибор Д.STAK EURO OJ | 1 | |||||||
38 | Световой прибор AVENTER EURO OJ DMX | 1 | |||||||
39 | Усилитель Crast Performance СРХ900, цвет черный | 1 | |||||||
40 | Акустическая система CARVIN 1584 SP35, цвет черный | 2 | |||||||
41 | Рекордер DVD LG DR 699 Х, цвет серый | 1 | |||||||
42 | Усилитель D 1200 A 2X400WRMS/8OHMS | 1 | |||||||
43 | Радиосистема WS 806 с микрофоном, шнуром, блоком питания и антеной, цвет черный | 1 | |||||||
44 | центр-караоке SAMSUNG ММ-КА 25 | 1 | |||||||
45 | прибор эффектов Martin Mania EF 2 | 1 | |||||||
46 | Микшер-усилитель MIX AMPLIFIER MP200 P III | 1 | |||||||
47 | Звуковая колонна настенная всепогодная COLUMN SPEAKER JCO-130 | 2 | |||||||
48 | лампа DRA лампа DRA TL 025 golden colourful light | 2 | |||||||
49 | усилитель мошности EUROSOUND D-600 | 1 | |||||||
50 | Активная акустическая система EUROSOUND DYNO | 2 | |||||||
51 | Мультиэффект EURO DJ Mixlight IV | 1 | |||||||
52 | Светодиодный прожектор EURO DJLED PAR 64-9W/45 | 2 | |||||||
53 | Акустическая система EUROSOUND BBR-118 | 1 | |||||||
54 | Домашняя аудиосистема All-in-One JBL PARTYBOX 310 | 1 | |||||||
55 | Вокальная радиосистема AKG | 1 | |||||||
56 | Светодиодная голова EURO DJ LED | 2 | |||||||
Оргтехника, компьютеры и оборудование | |||||||||
1 | Ноутбук ASUS VivoBook | 1 | |||||||
2 | Компьютер | 1 | |||||||
3 | ноутбук ASUS Ноутбук Asus | 1 | |||||||
4 | компьютер компьютер(системный блок,монитор,) | 1 | |||||||
5 | Субноутбук SAMSUNG N102- JA02 цвет крышки черный зкран матовый | 1 | |||||||
6 | ноутбук SATELITE TOSHIBA | 1 | |||||||
7 | принтер Kyocera FS-1040 | 1 | |||||||
8 | Ноутбук 15,6" Lenovo V110-15IP Ноутбук 15,6" Lenovo V110-15IP | 1 | |||||||
9 | Принтер Canon F 158200 цвет черный | 1 | |||||||
10 | МФУ лазерный "brother DCP лазерный,принтер+сканер+копир. | 1 | |||||||
11 | Компьютер Модель acer,цвет черный, процессор с вставкой цвета металик в комплектте клавиа | 1 | |||||||
12 | Компьютер | 1 | |||||||
13 | ноутбук ASUS X 58L WX GA T 3200(2/0) 0108007 | 1 | |||||||
14 | компьютер компьютер(системный блок,монитор,клавиатура,мышь комрьютерная) | 2 | |||||||
15 | ноутбук ASUS цвет черный | 1 | |||||||
16 | принтер KUOCERA FS - 1016 MFP цвет черно-серый | 1 | |||||||
17 | принтер | 1 | |||||||
18 | Системный блок | 1 | |||||||
19 | Компьютер | 1 | |||||||
20 | Принтер Canon LBP 2900 | 1 | |||||||
21 | монитор TFT 22 Монитор TFT 22 LG W 2242S-SF (цвет черный-серебристый) | 1 | |||||||
22 | Видеокамера JVC GZ-R445 Black | 1 | |||||||
23 | ККМ Меркурий -180Ф с фискальным накопителем | 1 | |||||||
24 | Проектор LG PF50KS-EU портативный | 1 | |||||||
25 | Смартфон Huawei P40 Lite | 1 | |||||||
26 | МФУ Epson L3110 | 1 | |||||||
27 | МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF237w | 1 | |||||||
28 | Принтер лазерный Brother HL-L2340DWR | 1 | |||||||
29 | Компьютер AOC | 1 |
Пункт питания и медицинского кабинета не предусмотрено.
Доступ к информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям предусмотрен только для администрации.